目前分類:教育 (68)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

  前言:英国《泰晤士报》从1992年开始,首次对英国大学进行排名。今年的排名是自1992年以来规模最大的一次,《泰晤士报》将去年才获得大学资格的9所教育机构也算入进行排名,大学总数一共达到109所。

    2007英国大学排名 

  序号 学校      总得分

xp9921 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

We wish to show our gratitude and thanks with a small gift. Happy Teacher's Day!
我们送您一件小礼物,以表我们对您的感激之情。教师节愉快!

You are like a third parent. We all love you and respect you.
您就象我们的家长,我们都敬爱您。

The primary purpose of education is not to teach you to earn your bread, but to make every mouthful sweet.  -- James Angel

xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1、弟子事师,敬同于父,习其道也,学其言语。……忠臣无境外之 交,弟子有柬修之好。一日为师,终身为父

—引自《鸣沙石室佚书 -太公家教》

2、 子曰:“温故而知新,可以为师矣。”--引自《论语-为政》.

3、子曰:“当仁,不让于师。”--引自《论语-卫灵公》

4、事师长贵乎礼也,交朋友贵乎信也。见老者,敬之;见幼者,爱之 。有德者,年虽下于我,我必尊之;不肖

xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2007世界大学排名TOP100 in IT
 
1 University of California, Berkeley US
2 Massachusetts Inst of Tech US

xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

德国
比利时
瑞典
瑞士

xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

知名美国大学网址:

xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

专业名称

报名人数

 录取总数

其中:公费生人数

xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

汉语言文学(文学 语言学 文字学 )
历史
哲学
新闻学

xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

无论大盘还是个股,如果发现跌破了大众公认的强支撑,当天有收中阴线的趋势,都必须加以警惕。

第一,有备而来。无论什么时候,买股票之前就要盘算好买进的理由,并计算好出货的目标。千万不可盲目地进去买,然后盲目地等待上涨,再盲目地被套牢。

xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 德国《经济周刊》日前以各大企业人事总监的问卷调查为基础,发表了一份2007年德国大学经济、法律、工程学和信息学专业的最佳排名。前十名分别如下:
  
  机械制造:

    1. RWTH Aachen(亚琛工大)
   

xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

北京师范大学2006年硕士报考录取情况表

专业
代码 

专业名称 

xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

综合排名
日本排名 世界排名 大学名 论文数
1 19 东京大学 55,343
2 30 京都大学 40,825

xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

股票入门视频教程下载地址:

第一集:有驾照再开车

第二集:少数人成功机率

第三集:股市没有简单规律

xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 
World Rank Institution Region Regional Rank Country National Rank Score on Alumni Score on Award Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score on Size Total Score
1 Harvard Univ Americas 1 USA 1 100 100 100 100 100 72.4 100
2 Univ Cambridge Europe 1 UK 1 99.8 93.4 53.3 56.6 70.9 66.9 73.6
3 Stanford Univ Americas 2 USA 2 41.1 72.2 88.5 70.9 72.3 65 73.4
4 Univ California - Berkeley Americas 3 USA 3 71.8 76 69.4 73.9 72.2 52.7 72.8
5 Massachusetts Inst Tech (MIT) Americas 4 USA 4 74 80.6 66.7 65.8 64.3 53 70.1
6 California Inst Tech Americas 5 USA 5 59.2 68.6 59.8 65.8 52.5 100 67.1
7 Columbia Univ Americas 6 USA 6 79.4 60.6 56.1 54.2 69.5 45.4 62.3
8 Princeton Univ Americas 7 USA 7 63.4 76.8 60.9 48.7 48.5 59.1 60.9
9 Univ Chicago Americas 8 USA 8 75.6 81.9 50.3 44.7 56.4 42.2 60.1
10 Univ Oxford Europe 2 UK 2 64.3 59.1 48.4 55.6 68.4 53.2 59.7
11 Yale Univ Americas 9 USA 9 52.1 44.5 60.3 57.2 63.9 49.3 56.9
12 Cornell Univ Americas 10 USA 10 46.5 52.4 55 48.8 66.3 39.8 54.6
13 Univ California - San Diego Americas 11 USA 11 17.7 34.7 59.8 56.5 64.5 46.6 51
14 Univ California - Los Angeles Americas 12 USA 12 27.3 32.8 56.7 50.1 75.6 34.3 50.6
15 Univ Pennsylvania Americas 13 USA 13 35.5 35.1 56.7 42.9 71.8 39.1 50.2
16 Univ Wisconsin - Madison Americas 14 USA 14 43 36.3 52.1 46.3 68.7 29 49.2
17 Univ Washington - Seattle Americas 15 USA 15 28.8 32.4 53.9 47.1 73.8 27.2 48.4
18 Univ California - San Francisco Americas 16 USA 16 0 37.6 55.6 57.9 58.8 45.2 47.8
19 Johns Hopkins Univ Americas 17 USA 17 51.4 28.3 41.6 52.2 67.7 24.9 46.9
20 Tokyo Univ Asia/Pac 1 Japan 1 36 14.4 38.5 52.1 86.5 34.7 46.7
21 Univ Michigan - Ann Arbor Americas 18 USA 18 43 0 61.9 43 76.5 30.9 44.9
22 Kyoto Univ Asia/Pac 2 Japan 2 39.7 34.1 34.2 37 72.3 31.1 43.8
23 Imperial Coll London Europe 3 UK 3 20.8 38.1 40.8 38.2 64.6 40.3 43.7
24 Univ Toronto Americas 19 Canada 1 28.1 19.7 39.3 38.9 76.7 41.9 43.1
25 Univ Illinois - Urbana Champaign Americas 20 USA 19 41.6 37.4 44.4 34.1 58 26 42.8
26 Univ Coll London Europe 4 UK 4 30.7 32.9 37.7 41.5 60.5 38.8 42.6
27 Swiss Fed Inst Tech - Zurich Europe 5 Switzerland 1 40.2 37 35.1 41.1 43.4 52.4 41.7
28 Washington Univ - St. Louis Americas 21 USA 20 25.1 26.6 38.5 46.5 53.9 39.9 40.7
29 New York Univ Americas 22 USA 21 33.8 25 43 35.3 55.4 26.3 38.8
30 Rockefeller Univ Americas 23 USA 22 22.6 59.8 28.3 44.1 24 35.9 38.2
31 Northwestern Univ Americas 24 USA 23 21.7 19.3 44.4 33.8 57.6 36.2 37.9
32 Duke Univ Americas 25 USA 24 20.8 0 47.1 45.3 60.8 38.9 37.7
32 Univ Minnesota - Twin Cities Americas 25 USA 24 36 0 49.7 35.2 68.4 23.8 37.7
34 Univ California - Santa Barbara Americas 27 USA 26 0 36 42.3 39 44.1 35.8 36.9
35 Univ Colorado - Boulder Americas 28 USA 27 16.6 29.8 40.8 36.6 46.3 29.5 36.3
36 Univ Texas - Austin Americas 29 USA 28 21.7 17.1 49.1 30 54.8 21.7 35.5
37 Univ British Columbia Americas 30 Canada 2 20.8 19.3 32.4 32.5 60.4 33.9 35.4
38 Univ Texas Southwestern Med Center Americas 31 USA 29 24.3 33.9 31.4 38.2 37.9 31 34.8
39 Pennsylvania State Univ - Univ Park Americas 32 USA 30 14 0 45.8 37.9 59.9 24 33.4
39 Vanderbilt Univ Americas 32 USA 30 12.5 30.2 34.2 24.5 49.2 35.6 33.4
41 Univ California - Davis Americas 34 USA 32 0 0 46.5 34.5 64 29.8 32.9
41 Univ Utrecht Europe 6 Netherlands 1 30.7 21.4 27.2 27.3 55.7 25.9 32.9
43 Rutgers State Univ - New Brunswick Americas 35 USA 33 15.4 20.4 36.9 32.9 47.1 24.1 32.3
43 Univ Pittsburgh - Pittsburgh Americas 35 USA 33 25.1 0 40.1 25.9 64.3 28.2 32.3
45 Karolinska Inst Stockholm Europe 7 Sweden 1 30.7 27.8 33.3 19.7 47.3 25.1 32.1
46 Univ Paris 06 Europe 8 France 1 35.7 23.9 23.6 24.2 51.2 30 32
47 Univ California - Irvine Americas 37 USA 35 0 30 32.4 28.5 48.2 31.1 31.8
47 Univ Edinburgh Europe 9 UK 5 22.6 17.1 26.1 35.8 49.4 29.9 31.8
47 Univ Maryland - Coll Park Americas 37 USA 35 25.9 0 40.8 33.6 54.6 25.6 31.8
50 Univ Southern California Americas 39 USA 37 0 27.3 37.7 23.6 52.8 25.8 31.7
51 Univ Munich Europe 10 Germany 1 37.1 21.1 15.7 30.4 51.9 30 31.4
52 Tech Univ Munich Europe 11 Germany 2 43 24.1 24.8 20.7 46.5 29.2 31.3
53 Univ Manchester Europe 12 UK 6 27.3 19.3 23.6 22.6 57.3 30.4 31.2
54 Carnegie Mellon Univ Americas 40 USA 38 30.7 33.5 32.4 14.7 38.3 31.4 30.8
55 Univ North Carolina - Chapel Hill Americas 41 USA 39 12.5 0 35.1 32.8 59.5 27.3 30.3
56 Australian Natl Univ Asia/Pac 3 Australia 1 17.7 12.9 36.9 29 45.1 27.8 30.2
57 Univ Copenhagen Europe 13 Denmark 1 30.7 24.7 23.6 22.8 45.7 27.7 30
57 Univ Florida Americas 42 USA 40 15.4 0 35.1 25 65.2 25.8 30
57 Univ Zurich Europe 13 Switzerland 2 12.5 27.3 19.2 30.3 47.2 30.6 30
60 Uppsala Univ Europe 15 Sweden 2 25.9 32.9 11.1 28.7 49.1 21.6 29.9
61 Univ Paris 11 Europe 16 France 2 33.2 34.2 13.6 19.6 44.9 27.9 29.4
62 Osaka Univ Asia/Pac 4 Japan 3 12.5 0 23.6 31.1 66.8 29.2 29.3
63 Ohio State Univ - Columbus Americas 43 USA 41 17.7 0 40.8 21.5 61.2 19.5 29.2
64 Univ Bristol Europe 17 UK 7 10.9 18.2 30.4 24.5 47.5 27.4 28.8
65 Univ Rochester Americas 44 USA 42 33.2 9.1 27.2 25.3 43 36.1 28.6
65 Univ Sheffield Europe 18 UK 8 23.5 14.4 23.6 29.2 46.6 27.1 28.6
67 McGill Univ Americas 45 Canada 3 28.8 0 28.3 23.6 56.8 30 28.4
67 Moscow State Univ Europe 19 Russia 1 51.4 34.9 0 7.5 54 31.6 28.4
69 Case Western Reserve Univ Americas 46 USA 43 40.7 11.8 20.8 23 44.8 33.7 28.3
69 Univ Oslo Europe 20 Norway 1 25.9 34.1 17.6 18.2 41.5 26.4 28.3
71 Univ Heidelberg Europe 21 Germany 3 10.9 27.7 20.8 20.9 48.1 26.9 28
72 Univ Leiden Europe 22 Netherlands 2 25.1 15.8 27.2 19.3 46.7 28.1 27.9
73 Tohoku Univ Asia/Pac 5 Japan 4 18.8 0 19.2 26.9 65.3 29 27.8
73 Univ Arizona Americas 47 USA 44 0 0 29.4 36.8 55.8 25.7 27.8
75 Purdue Univ - West Lafayette Americas 48 USA 45 18.8 17.1 27.2 21.4 49.8 19.4 27.7
76 Univ Helsinki Europe 23 Finland 1 18.8 18.2 15.7 21.4 54.5 27.5 27.4
77 Michigan State Univ Americas 49 USA 46 12.5 0 37.7 26.6 51 18.7 26.9
78 Hebrew Univ Jerusalem Asia/Pac 6 Israel 1 33.2 0 23.6 27.1 46.6 26.9 26.2
78 Rice Univ Americas 50 USA 47 21.7 22.3 23.6 24.4 30.8 31 26.2
80 Boston Univ Americas 51 USA 48 15.4 0 31.4 28.1 50.8 17.5 26.1
80 King’s Coll London Europe 24 UK 9 16.6 23.5 20.8 17.4 44.6 24.8 26.1
82 Univ Melbourne Asia/Pac 7 Australia 2 15.4 14.4 22.2 18.7 53.5 19.9 26
83 Univ Nottingham Europe 25 UK 10 15.4 20.4 20.8 19 45.6 24.8 25.9
84 Univ Goettingen Europe 26 Germany 4 38.7 20.4 15.7 17.5 40.2 24.5 25.8
85 Univ Vienna Europe 27 Austria 1 25.1 15.8 7.9 22.7 52.2 26.4 25.6
86 Brown Univ Americas 52 USA 49 0 13.9 29.4 25.5 40.7 27.9 25.4
87 Indiana Univ - Bloomington Americas 53 USA 50 14 18.2 24.8 21.2 42 18.2 25.2
87 Univ Basel Europe 28 Switzerland 3 25.9 17.5 19.2 21.4 34.5 33.8 25.2
89 Texas A&M Univ - Coll Station Americas 54 USA 51 0 0 32.4 24.4 55 20.4 25.1
90 McMaster Univ Americas 55 Canada 4 16.6 19.3 22.2 15.9 43.5 23.9 24.9
90 Univ Freiburg Europe 29 Germany 5 25.1 21.4 17.6 18.2 39.5 23.2 24.9
92 Univ Strasbourg 1 Europe 30 France 3 29.4 22.9 19.2 19.5 32.7 22.4 24.7
93 Ecole Normale Super Paris Europe 31 France 4 47.8 25 13.6 18.1 27.2 23.3 24.6
93 Stockholm Univ Europe 31 Sweden 3 29.4 30.2 15.7 14.3 35.3 18.9 24.6
93 Tokyo Inst Tech Asia/Pac 8 Japan 5 16.6 0 22.2 22.5 50.6 31.5 24.6
93 Univ Utah Americas 56 USA 52 0 0 30.4 31.4 45.5 24.8 24.6
97 Univ Roma - La Sapienza Europe 33 Italy 1 16.6 15.8 11.1 21.8 54.6 15.1 24.5
98 Univ Birmingham Europe 34 UK 11 25.1 11.2 22.2 13.4 47 24.5 24.4
99 Lund Univ Europe 35 Sweden 4 29.4 0 24.8 19.4 50.1 18.1 24.3
100 Tufts Univ Americas 57 USA 53 18.8 17.1 20.8 19.1 37.4 25.2 23.9

xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Institution Satis Res Entry Stud:staff Lib Facil Good hons Prosp Complet Total
1 Oxford - 6.5 511.7 13 1656 364 88.4 74.8 97.7 1000
2 Cambridge - 6.6 525.1 11.9 1129 425 84.6 86.9 98.9 973
3 Imperial College 14.4 6.4 468.2 9.4 1230 481 75 83.8 96 878
4 London School of Economics 15.1 6.4 466.9 13.4* 1106* 186* 74.4 81.5 95.5 855
5 University College London 15.3 6 410.8 8.4 1152 172 73.6 78.1 93.4 819
6 Loughborough 16.1 5.1 362.5 18.5 667 355 64.7 70.7 92.5 795
7 Bristol 15.2 5.7 405.9 14.4 768 272 80.8 79.8 95.5 792
8 Warwick - 6 447.6* 16.4 853 203 78.2 70.2* 94.9 791
9 Bath 15 5.7 403.4 17.3 597 417 75.2 79.8 96.1 786
10 Durham 15.4 5.7 454.9 21.2 747 326 74.6 72.4 95.1 778
11 Edinburgh - 5.6 414.8 14.2 890 233 77.7 70.7 91.9 774
12 Royal Holloway 15.5 5.7 345.3 14.1 549 311 66.5 67.3 93.8 761
13 Aston 14.9 5 328.3 15 921 356 69.4 76 90.9 758
14 Nottingham 14.9 5.3 429.1 16.2 799 332 75.3 71 95.2 754
15 York 15.5 5.8 435.9 15.8 653 199 69.9 66 95.1 750
16 Cardiff 15.2 5.4 371.1 13 758 238 68.6 73.5 94.8 740
17 King's College London 15.1 5.5 393.7 12 954 156 70.7 81.1 92.9 733
18 Leicester 15.7 5 351.9 17.1 570 395 64.3 66.2 95.6 732
18 SOAS 14.6 5.5 328.6 9.8 1143 175 75.9 74.5 87.4 732
18 St Andrews - 5.7 430.5 14.3 587 200 75.1 65.7 97.6 732
21 Lancaster 15.6 5.8 359.2 15.8* 637 254 64.9 54.4 94.6 716
22 Southampton 14.9 5.8 386.5 16 729 252 69.2 70.3 92.3 712
23 East Anglia 15.6 5.4 365.3* 17 604 353 66.9 58.8 86.7 708
24 Sheffield 15.2 5.5 405.3 15.7 613 231 72.4 68.6 90.4 703
25 Newcastle 14.9 5.2 384.6 16.9 774 312 65.8 68 93 699
26 Manchester 14.6 5.7 396.3 14.2 819 263 70 66.8 92.3 694
27 Sussex 14.7 5.5 365.7 12.1 650 296 71.5 59 89.4 689
28 Exeter 15.3 5.2 369.1 17 608 182* 69.6 61.8 93.8 678
28 Glasgow - 5.2 392.6 13.6 688 219 69.6 66.3 85.8 678
30 Essex 15.2 5.6 308.7 14.6 643 307 55.4 62.8 85.7 677
31 Reading 15.4 5.3 341.5 15.9 587 223 64.8 58.9 90.2 671
32 Queen's, Belfast 15.2 4.9 350.4 17.3 473 358 62.9 72.3 87.3 670
33 Birmingham 14.8 5.3 380.3 17.1 701 220 68.9* 68.1 92.8 666
34 Kent 15.3 4.8 316.4 15.4 648 189 60.3 66.6 86.8 661
34 Leeds 14.8 5.3 374.7 17.9 635 196 71.5 70.2 91.7 661
36 Aberdeen - 4.7 348.5 14.1 759 211 65.5 70.1 81.8 653
37 Stirling - 4.8 341.8 15.3 634 238 67.3 55.8 85.5 647
38 Surrey 14.3 5.4 325.5 16.8 550 275 59.1 79.5 88.5 639
39 Liverpool 14.9 5.2 351.2 16 491 154 63.7 72.7 92.7 627
40 Strathclyde - 4.7 381.9 18 572 167 68.9 69.3 83 619
41 Queen Mary 14.9 5 314.1 12.1 643 173 57.6 71.6 90 615
42 Bangor 15.4 4.7 285.6* 16.6 748 205 54.0* 64.4* 82.9 611
43 Swansea 15.3 4.6 288.1 16.9 520 225 56.8 60.5 89.6 600
44 Dundee - 5.1 340 15.7* 503 179 61.7 71.9 83.1 596
45 Goldsmiths College 15.3 5.3 295.5 20.1 530 173 60.9 57.8 82.4 595
46 Aberystwyth 15.5 4.5 299.4 20.8 540 277 59 50.3 89.4 594
47 Bradford 15 4.4 268.2 16.1 542 291 59.9 72.7 81.2 593
48 Heriot-Watt - 4.7 362.7** 17.3 525 268 60.5 57.9 80.9 588
49 Hull 15.3 4.3 283.7* 18.6 434 177 59.2 64.3 86.7 579
50 Brunel 14 4.3 303.2 18 608 305 66 63.9 86.4 565
51 Ulster 14.9 3.8 262.9 19.5 584 227 61.5 63.4 82.6 550
52 Keele 14.9 4.6 309.3 17.3 431 100 53.2 64.8 90 548
53 City - 4.4 314.7 22.3 439 154 59.9 74.7 84.5 544
54 Oxford Brookes 14.8 2.8 282.6 16.2 393 306 55.1 67.6 79.8 531
55 Plymouth 14.9 3.2 262.7 17.6 493 235 56 56.4 83.9 520
56 Robert Gordon - 1.9 305.9 18.6 510* 143* 54.4* 75.9 80.6 513
57 Abertay Dundee - 2 226.2 20.6 1318 108 52.6 74.3 66.9** 512
58 Northumbria 14.7 2.3 272.1* 20.4 673 250 53.3 63.3 82 507
59 Brighton 14.6 2.9 266.1* 18.1 512 193 57.9 65.2* 79.8 504
60 Nottingham Trent 14.6 2.8 275.9 20.5* 611 145* 55.8 63.4 84.1 497
61 UWIC, Cardiff 14.5 2.7 243 20.6 439 395 50.7 57 82.5 490
62 Winchester 15.4 2.5 264.4 21.9 476 164 59.2 48.3 86.7 486
63 Central England 14.2 2.2 242.2 16.6 536 327 60.4* 62.1 81.6 483
64 Chichester 15.6 2.1 238.9 21.6 452 126 46.3 65 86.2 482
65 Salford 14.5 4.3 249.3 17.9 454 235 52.9 56.4 78.9 479
66 Lampeter 15.8 4.7 245.5 24.6 383 142 59.1 52.1 76.4 478
67 West of England 14.5 2.8 266.5 19.8 503 223 55.2 60.1 84 473
68 Chester 15.6 1.6 251.5 20 441 210 44.9 49.3 84.6 469
69 Bournemouth 14.3 1.9 277 18.3 340 87 61.7 57.2 85.1 465
70 Roehampton 14.6 3.2 229.2 21.2 610 362 50.1 49.7 82.3 463
71 Glasgow Caledonian - 2.5 306.1 17.6 473 91 58.3 57.9 81.6** 460
72 Central Lancashire 14.9 2.2 252 22.8 406 266 50.8 59.6 80.2 459
73 Bath Spa 15.5 2.5 249.2 24.2 337 104 60 47 87 454
74 Glamorgan 15.1 2.4 215.1 19.2 496 245 49.7 57.6 73.7** 451
74 Staffordshire 14.8 2.2 235.8 18.1 671 183 47.7 54.3 77.2 451
76 Coventry 14.7 2.1 228.8 20.6 527 239 55.2 61.4 79.4 447
76 Portsmouth 14.6 3.2 247.8 19.3 438 147 45.5 65.2 80.1 447
78 Gloucestershire 14.7 3 229.4 18.2 419 247 43.9 54.5 81.3 446
78 Napier - 2.3 263.8 17.4 512 147 59.2 57.9 70.2 446
80 UWCN, Newport 14.7 3 216.8 19.7 449 255 54.2 55 76.1 444
80 Sheffield Hallam 14.3 3 264.3 24.9 451 232 53 61.4 86.4 444
82 Worcester 15.3 1.4 233.1 20.9 355 216 41.8 59.4 81.6 432
83 Liverpool John Moores 14.9 2.6 207.4 17.8 473 154 47.9 60.6 76.2 430
84 Univ of the Arts, London 13.7 4.7 345.1 26.6 421 123 54.6 47.5 86.9 427
85 Hertfordshire 14.3 2.5 225.4 18.1 522 161 49.9 64.8 80.7 425
86 Canterbury Christ Church 15.4 1.9 239.2 20.7 394 83 46.5 62.8 83.7 420
87 Anglia Ruskin 14.6 1.5 233.4 19.6 444 161 56.1 61.8 78 418
87 Bolton 15 1.5 170 18.3 466 345 50.9 63.9 66.6 418
89 Kingston 14.3 2.7 207.2 20.4 547 154 50.4 66.1 81 417
90 Huddersfield 15 2.4 232.3 20.2 401 126 47.6 57.1 77.9 413
90 Leeds Metropolitan 14.3 2.2 251.4 23.5 478 134 49.4 62.5 84.6 413
92 Sunderland 14.3 2.8 233.5 17.5 378 203 51.7 61.5 68.3 410
93 East London - 2.5 191.7 21 614 487 39.6 55.8 67 409
94 Westminster 14.3 2.8 217.8 17.6 457 179 55.8 50.9 74.4 395
95 Teesside 15 1.9 224.3 20.8* 366 125 45.7 61.9 75.2 390
96 Liverpool Hope 15.2 1.3 208 26 407* 97 48.8* 69.5 76 389
96 Manchester Metropolitan 14.4 2.9 261.5 22.5 467 131 47.2 57.1 78.8 389
96 Middlesex 13.8 2.7 200 22.6 726 322 50.5 55.8 73.3 389
99 De Montfort 14.4 3.1 237.7 20.7 489 123 38.5 61 80 382
99 Wolverhampton 14.7 2 199.5 22.5 499 362 50 50.9 73.3** 382
101 London South Bank - 2.9 192.3 19.7 478 96 52.9 65.8 72 370
102 Paisley - 1.6 265.3 20.2 729 210 45.8 52.1 69.1 367
103 Northampton 14.7 1.7 219 22.2 371 135 53.7 51.8 80.5 359
104 Lincoln 14.5 1.7 249.2 26.4 538 159 49.3 45 81.4 347
105 Derby 14.4 1.5 218.3 22.5 585 137 47 55.6 72.5 336
106 Greenwich 14.2 2.5 200.6 25.8 482 149 47.4 62.7 71.9 325
107 Southampton Solent - 0.9 224.6 30.2 605 283 41.6 47.9 78.6 321
108 Luton 14.1 1.8 185.7 23.2 606 229 48.4 41.7 74.8 302
109 Thames Valley - 0.5 202.5 23.7 398 57 48.8 60.1 68.6 281

Top Universities 2007 League Table 
排名来源:Times
* Institution provided own data

xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

排名 大学名 综合得分 入学意向度 采用意向度 推荐意向度 好意度
1 东京大学 86.0p 28.1p 14.0p 24.2p 19.7p
2 庆应义塾大学 39.0p 9.9p 7.8p 10.7p 10.6p
3 早稻田大学 36.5p 10.0p 12.2p 7.9p 6.4p

xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

       河南考生可以在6月26日登录河南招生考试信息网(www.heao.com.cn),

       或拨打全省统一的声讯电话9601166查询。

xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

北京:
网址: http://www.bbn.com.cn
   
http://www.bjeea.edu.cn
   1606789自动声讯台

xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

前言:库存是一项代价很高的投资,无论是对生产企业还是物流企业,正确认识和建立一个有效的库存管理计划都是很有必要的。由于生成的原因不同,可以将库存分为以下六种类型:周期库存、在途库存、安全库存(或缓冲库存)、投资库存、季节性的库存、闲置库存。

  周期库存——补货过程中产生的库存,周期库存用来满足确定条件下的需求,其生成的前提是企业能够正确地预测需求和补货时间。


  在途库存——从一个地方到另一个地方处于运输路线中的物品。在没有到达目的地之前,可以将在途库存看做是周期库存的一部分。需要注意的是,在进行库存持有成本的计算时,应将在途库存看作是运输出发地的库存。因为在途的物品还不能使用、销售或随时发货。

xp9921 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 234